Stab einer Sturmgeschützabteilung (mot)
K.St.N.416 (1.12.1942)
| Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungskommandeur, 1x Pistole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungsarzt,1 x Pistole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjutant, 1x Pistole | Ordonnanzoffizier (zugl. Erkundungsoffizier), 1x Pistole | Sanitätsoffizier, Hilfsarzt, 1x Pistole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für Scherenfernrohr, 1x Pistole | Gefechtsschreiber, 1x MPi. | Richtunteroffizier (zugl. Funker), 1x Pistole | Kraftradfahrer als Melder (s.Krad mit Beiwg.), 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für gp.Kw. (gp.Sfl.), 1x Pistole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O |
|
Sanitätsunteroffizier, 1x Pistole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funker (1 zugl. Kanonier am Geschütz), 1x Karabiner, 1x Pistole | Kraftradfahrer als Melder (4 m.Krad, 1 s.Krad mit Beiwg.), 5x Karabiner *2 Stellen bis auf weiteres gesperrt | Zeichner, 1x MPi. | Kraftwagenfahrer (3 für Pkw, 1 zugl. Funker, 1 für Lkw.), 4x Karabiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | tdg border="0" src="http://chrito.users1.50megs.com/kstn/profile/panzerprofile/bekfz15if" width="66115height="5052"> | tdg border="0" src="http://chrito.users1.50megs.com/kstn/profile/panzerprofile/bekfz15if" width="66115height="5052"> | tdg border="0" src="http://chrito.users1.50megs.com/kstn/profile/panzerprofile/bekfz17if" width="6612 height="3065"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuaftwagenfaiwkhrer (, 1x Karabiner | FuSturmgeschütz, 2MPi., 1x l.M.G. | nkerkftwagenfa (Kfz.15) | nkerkftwagenfa (Kfz.15) | nkerkftwagenfa (Kfz.17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
bsp; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe: 5 Offiziere, 6 Unteroffiziere1 f3 Mannschaften1 f2arabiner, 1x 0 Pistolen1 4Pi., 1 l.M.G.1 4rofile/granitsanka.gif" width="149" height="66"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krankenkraftwagen (Kfz.31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe: 5 Offiziere, 6 Unteroffiziere, 13 Mannschaften, 12 Karabiner, 10 Pistolen, 4 MPi., 1 l.M.G., 4 Kfz., 1 gp.Sfl., 4 Krad, 2 Krad m.Beiwg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen:
1) 1 Kopf ist als Hi.Kr.Trg. zu bestimmen.
2) Die zustehenden Wachtmeisterstellen sind bei der Stabsbatterie K.St.N.Nr.588 bzw. K.St.N.Nr.588a ausgeworfen.
3) Ein Offizier ist mit der Wahrnehmung der Gasschutzaufgaben zu beauftragen.
4) Ein Unteroffizier oder Mann ist